Mini 1, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 12, ihanneaika 39 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | käävil | Muru | Canmoy´s Comedienne | Nina Rintala | LAGU | 34,06 | -4,94 | 0 | -4,94 | ||
| 2 | 16 | auster | Roosa | Somehow She's Howgirl | Katriina Hautala | LAKKE | 37,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | LUVA | |
| 3 | 6 | shelam | Ilmi | Myhappiness A First One | Tanja Pihlaja | LAGU | 30,53 | -8,47 | 5 | 5 | ||
| 4 | 13 | kääsna | Elli | Cappaswaan Caramelli | Gunnel Westerlund | JKF | 33,25 | -5,75 | 5 | 5 | ||
| 5 | 8 | parson | Nelli | Batzi's Arden Eagle | Ari-Pekka Soini | VAS | 36,08 | -2,92 | 5 | 5 | ||
| 6 | 14 | cavspa | Molly | Artblen Be Mybrightness | Åsa-Johanna Löf | BAC | 40,37 | 1,37 | 5 | 6,37 | ||
| 7 | 7 | lanhee | Luikero | Kalandor Cindys Chandler | Kristiina Pajula | LAGU | 44,02 | 5,02 | 10 | 15,02 | ||
| 8 | 10 | puli | Maisa | Castlewolf O'quenya | Mari Virkkula | KAS | 46,99 | 7,99 | 10 | 17,99 | ||
| 9 | 12 | kääsna | Tyra | Heathkeeper´s Hard To Resist | Mikaela Holmström | WOFF | 52,13 | 13,13 | 10 | 23,13 | ||
| 4 | bicfri | Priscilla | Whitemoonwalker Show Must Go On | Anu Välikangas | LAKKE | HYL | ||||||
| 5 | kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Heikki Kallio | LAGU | HYL | ||||||
| 9 | parson | Elli | Friedrich's Hunting-Hazard | Elina Haapakoski | LAGU | HYL | ||||||
| 3 | tiispa | Siiri | Cayana Gi Lin | Sanna Murtomäki | LAGU | POIS | nousi 2lk | |||||
| 11 | mittel | Hera | Mustanpaimenen Kiira | Jenni Tuominen | VAS | POIS | nousi 2lk |
Medi 1, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 6, ihanneaika 39 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | snauts | Ruuti | Tacillan Yes Of Course | Jonna Kuparinen | YLIKS | 29,41 | -9,59 | 0 | -9,59 | SERT | |
| 2 | 21 | shelam | Netta | Funny Trick's Almost Famous | Jennika Mattila | JKF | 34,70 | -4,30 | 5 | 5 | ||
| 3 | 25 | keesho | Leevi | Eswood Leaf Catcher | Sannamari Lehto | JKF | 36,87 | -2,13 | 5 | 5 | ||
| 17 | shelam | Axa | Bluemeadow's Unexpected Man | Katariina Kivilahti | LAGU | HYL | ||||||
| 22 | parson | Giga | Batzi's Mayo | Aino Mansikka | LAGU | HYL | ||||||
| 23 | pyrpap | Unni | Hob-Nob's Uniflore | Monica Kock | JKF | HYL | ||||||
| 19 | shelam | Nuutti | Käpäläkoplan Kenzo | Terhi Juntunen | ÄSKK | POIS | ||||||
| 26 | kesvil | Linda | Chaneta´n Chaquetta | Tanja Mukari | VAS | POIS |
Maksi 1, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 12, ihanneaika 39 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | x-rotu | Morris | Scandinavian Thor | Tina Kola-rajala | JKF | 44,41 | 5,41 | 5 | 10,41 | ||
| 2 | 32 | snauts | Niña | Seladys Nina Kauppi | Kirsti Kauppi | VAS | 59,23 | 20,23 | 0 | 20,23 | ||
| 3 | 36 | lappor | Milla | Milla | Kaj Snellman | BAC | 54,13 | 15,13 | 10 | 25,13 | ||
| 4 | 33 | valpai | Neri | Parfait Fleur Nettete | Kaisa Kant | LAKKE | 55,30 | 16,30 | 10 | 26,30 | ||
| 28 | auspai | Mac | Stagedog Awesome Machine | Tuula Panu | LAGU | HYL | ||||||
| 30 | x-rotu | Jäbä | Jäbä | Tanja Katajisto | WOFF | HYL | ||||||
| 31 | whippe | Hylsy | Biswhip's Dumas | Eija Lähdesmäki | LAKKE | HYL | ||||||
| 34 | auskel | Pico | Bestseller Jina Junglelion | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| 37 | borcol | Tikki | Quasi Animato | Niina Järvelä | K-PKK | HYL | ||||||
| 40 | borcol | Vicky | Yazina`s Vicky Lee | Arja Paloniemi | LAKKE | HYL | ||||||
| 43 | belpag | Netta | Je M ´appelle Roulette | Marita Roos | JKF | HYL | ||||||
| 44 | x-rotu | Luca | Luca | Enni Lehtovaara | ATD | HYL | ||||||
| 29 | borcol | Donna | Yazina´s Velvet Rose | Päivi Korhonen | SIEVI | POIS |