Mini-1 |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/ Serti |
| 1 | Emma | KESVIL | Tanja Mukari | VAS | 38.1 | -18.9 | 0 | -18.9 | Luva/Serti |
| 2 | Gizmo | X-ROTU | Heli Oinonen | SAARI | 40.03 | -16.97 | 0 | -16.97 | Luva |
| 3 | Ville | X-ROTU | Minna Lilja | LAGU | 49.57 | -7.43 | 0 | -7.43 | Luva/Serti |
| 4 | Kata | BORTER | Noora Haapanen | LAKKE | 41.79 | -15.21 | 5 | 5 | Luva/Serti |
| 5 | Pietu | BORTER | Leena Jussila | KAUHA | 44.57 | -12.43 | 10 | 10 | |
| 6 | Doni | CAVSPA | Tiia Ylikojola | LAKKE | 57.13 | 0.13 | 10 | 10.13 | |
| 7 | Saku | CAVSPA | Anja Kant/Kaisa Kant | LAKKE | 62.26 | 5.26 | 5 | 10.26 | |
| 8 | Noora | KÄÄSNA | Maire Rantala | KAUHA | 73.23 | 16.23 | 0 | 16.23 | |
| 9 | Vilma | BICHAV | Minna Hautala | LAGU | 84.42 | 27.42 | 5 | 32.42 | |
| 10 | Sofi | JAPPYS | Leila Häkkinen | BAC | 68.24 | 11.24 | 25 | 36.24 | |
| Herkku | TIISPA | Marja-Terttu Kallio | LAGU | hyl | |||||
| Miina | KÄÄSNA | Kaisu Pajunen | LAGU | hyl | |||||
| Nelli | COCSPA | Maarit Mäki | LAKKE | POISSA |
|
Symppis palkinnon saanut
Roosa & Ulla Wälimaa |
| Maxi-1 Ihanneaika 57s. |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/Serti |
| 1 | Aapo | PUMI | Heli Saksi | LAKKE | 45.37 | -11.63 | 0.00 | -11.63 | Luva |
| 2 | Mesi | WHIPPE | Lena-May Harjulin | JAKOB | 49.92 | -7.08 | 5.00 | 5.00 | Luva |
| 3 | Rasmus | RLAPKO | Leila Häkkinen | BAC | 65.01 | 8.01 | 0.00 | 8.01 | |
| 4 | Eppu | SNAUTS | Mari Rantala | VAS | 48.02 | -8.98 | 15.00 | 15.00 | |
| 5 | Wanni | SAKPAI | Tanja-Maarit Viitala | LAGU | 50.34 | -6.66 | 15.00 | 15.00 | |
| 6 | Pepita | DALMAT | Maire Rantala | KAUHA | 65.41 | 8.41 | 10.00 | 18.41 | |
| 7 | Peppi | BELPAT | Pirkko-Liisa Laaksonen | TASSU | 46.61 | -10.39 | 20.00 | 20.00 | |
| 8 | Roosa | LEONBE | Ulla Wälimaa | LAGU | 102.2 | 45.20 | 15.00 | 60.20 | |
| Allu | SLAPKO | Leila Lehtonen | LAKKE | hyl | |||||
| Assa | SLAPKO | Maria Havu | KAUHA | hyl | |||||
| Eppu | WHIPPE | Satu Mäenpää | KAUHA | hyl | |||||
| Apis | LAPPOR | Terhi Lahtinen | LAKKE | hyl | |||||
| Fiina | BORCOL | Päivikki Perko-Mäkelä | LAGU | hyl | |||||
| Sigge | LYHCOL | Terhi Lahtinen | LAKKE | hyl | |||||
| Viljo | VEHTER | Vote Kumpula | VAS | hyl | |||||
| Aasa | PITCOL | Terhi Lahtinen | LAKKE | POISSA | |||||
| Duska | HOVAWA | Anne Nikkilä | LAGU | POISSA |
|
| Mini-2
Ihanneaika: 52s. |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/ Serti |
| 1 | Yoda | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FORPK | 45.1 | -6.9 | 0 | -6.9 | Luva/Serti |
| 2 | Selma | SHELAM | Vuokko Järvinen | HEINO | 42.8 | -9.2 | 5 | 5 | |
| 3 | Metku | LYHMÄY | Minna Rasinpää | LAGU | 53.49 | 1.49 | 5 | 6.49 | |
| 4 | Sasa | COTTUL | Jennina Kilponen | NOKIA | 59.13 | 7.13 | 0 | 7.13 | |
| 5 | Alicia | JAPPYS | Virpi Holkko | VAS | 60.37 | 8.37 | 25 | 33.37 | |
| 6 | Figaro | COTTUL | Reino Kilponen | NOKIA | 72.92 | 20.92 | 15 | 35.92 | |
| 7 | Moris | BICFRI | Heini Saksi | LAKKE | 81.93 | 29.93 | 10 | 39.93 | |
| 8 | Funny | WECOPE | Ulla Wälimaa | LAGU | 65.16 | 13.16 | 40 | 53.16 | |
| Kasperi | CAVSPA | Enni Lehtovaara | LAKKE | hyl | |||||
| Illi | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | siirto | 3lk |
| Maxi-2
|
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/ Serti |
| 1 | Rex | SLAPKO | Susanna Koskela | LAGU | 54.39 | 3.39 | 0 | 3.39 | |
| 2 | Popi | DALMAT | Sari Lehto | KOKKO | 43.78 | -7.22 | 5 | 5.00 | |
| 3 | Simba | BORCOL | Sofia Sténs | VAS | 44.83 | -6.17 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Tosca | BELPAT | Anne Vesikallio | YLÖKK | 46.07 | -4.93 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Tyyppi | HOLPAL | Sari Vainionpää | LAGU | 48.62 | -2.38 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Ventti | BORCOL | Marjut Pitkänen | JAT | 43.37 | -7.63 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Eppu | PARCOL | Eija Rauvola | LAGU | 56.69 | 5.69 | 5 | 10.69 | |
| 8 | Toona | WHIPPE | Satu Mäenpää | KAUHA | 55.91 | 4.91 | 10 | 14.91 | |
| 9 | Riva | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | 61.22 | 10.22 | 15 | 25.22 | |
| 10 | Assi | KKSAKS | Annika Elo | LAGU | 63.11 | 12.11 | 15 | 27.11 | |
| 11 | Leevi | X-ROTU | Susanna Manu | LAKKE | 68.98 | 17.98 | 10 | 27.98 | |
| 12 | Repe | SNAUTS | Kirsti Kauppi | VAS | 74.21 | 23.21 | 5 | 28.21 | |
| 13 | Mira | X-ROTU | Maarit Kallinki | VAS | 63.36 | 12.36 | 25 | 37.36 | |
| Remi | AUSKEL | Jenni Tienhaara | LAKKE | Hyl | |||||
| Tatsi | PARCOL | Aila Almgren | ART | Hyl | |||||
| Iiris | SILNOU | Tiina Keränen | JAKOB | hyl | |||||
| Oskari | X-ROTU | Merja Hautala | LAKKE | hyl | |||||
| Nanna | EURASI | Anne Huhtanen | LAGU | hyl | |||||
| Pate | WHIPPE | Satu Mäenpää | KAUHA | hyl | |||||
| Jassa | AUSKEL | Jenna Lindfors | TAMSK | hyl | |||||
| Mandi | BELPAG | Katja Muumäki | VAS | hyl |
| Mini-3 |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Kuma |
| 1 | Pimu | SHELAM | Kati Kangasaho | VAS | 34.69 | -7.31 | 0 | 0 | sm-0 |
| 2 | Nana | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | 39.42 | -2.58 | 5 | 5 | |
| 3 | Bounty | SHELAM | Pia Lindkvist | VAS | 42.4 | 0.4 | 5 | 5.4 | |
| 4 | Iitu | KÄÄSNA | Tanja-Maarit Viitala | LAGU | 39.97 | -2.03 | 10 | 10 | |
| 5 | Susu | SHELAM | Pia Lindkvist | VAS | 41.96 | -0.04 | 10 | 10 | |
| 6 | Nisse | CAVSPA | Tiia Ylikojola | LAKKE | 48.43 | 6.43 | 5 | 11.43 | |
| 7 | Rölli | KÄÄSNA | Kaisu Pajunen | LAGU | 37.22 | -4.78 | 15 | 15 | |
| 8 | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | JAT | 41.03 | -0.97 | 20 | 20 | |
| 9 | Musti | SHELAM | Sari Mikkilä | KAUHA | 52.2 | 10.2 | 10 | 20.2 | |
| 10 | Bamse | X-ROTU | Marie-Louise Björndahl | JAKOB | 46.77 | 4.77 | 20 | 24.77 | |
| Illi | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | hyl | |||||
| Super-Taru | JAPPYS | Jenni Tienhaara | LAKKE | hyl | |||||
| Marcos | COTTUL | Reino Kilponen | NOKIA | hyl | |||||
| Renny | JAPPYS | Heidi Kailio | HEINO | poissa |
Maxi-3
Ihanneaika: 42s. |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Kuma |
| 1 | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TAMSK | 36.57 | -5.43 | 0 | 0 | sm-0 |
| 2 | Pessi | BORCOL | Erja Soljander | ART | 35.92 | -6.08 | 5 | 5 | |
| 3 | Harmi | BELPAT | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 48.32 | 6.32 | 5 | 11.32 | |
| 4 | Leevi | KESVIL | Elina Tanninen | LAGU | 44.58 | 2.58 | 10 | 12.58 | |
| 5 | Diiva | BELPAT | Sari Mikkilä | KAUHA | 50.13 | 8.13 | 5 | 13.13 | |
| 6 | Pisko | DALMAT | Taina Mäkynen | VAS | 45.54 | 3.54 | 10 | 13.54 | |
| 7 | Mukka | BELPAG | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 50.38 | 8.38 | 15 | 23.38 | |
| Nepu | BORCOL | Jari Harju | YLÖKK | hyl | |||||
| Xena | BELPAT | Heli Oinonen | SAARI | hyl | |||||
| Vikke | BORCOL | Jaana Varho | ATT | hyl | |||||
| Tsiko | BELPAT | Pirkko-Liisa Laaksonen | TASSU | hyl | |||||
| Nelli | SNAUTS | Anders Kronqvist | KOKKO | hyl | |||||
| Hani | VEHTER | Vote Kumpula | VAS | hyl | |||||
| Nella | SAMOJE | Erja
Nevala
|
RAAHE | poissa |
| [ Sivun alkuun ] | [ Tuloksia sivulle ] |