Aglitykilpailu
Lapua 29.7.2000
tuomari Anders Virtanen
| Mini-1 | |||||||||
| Lapuan Kuljetus Oy-lähtö | |||||||||
| Ihanneaika: 54s. | Aika | AV. | RV. | Tulos | |||||
| 1 | Santra | CAVSPA | Mirka | Jaskari | KuoKH | 44.67 | -9.33 | -9.33 | |
| 2 | Carla | KÄÄSNA | Hanna | Mutka | KANAV | 59.68 | 5.68 | 15 | 20.68 |
| 3 | Rafa | KÄÄSNA | Anne | Nikkilä | LAGU | 72.04 | 18.04 | 15 | 33.04 |
| 4 | Tollo | XROTU | Tarja | Mäkelä | KANAV | 86.53 | 32.53 | 5 | 37.53 |
| Pampa | XROTU | Tarja | Mäkelä | KANAV | HYL | ||||
| Funny | WECOPE | Ulla | Wälimaa | LAGU | HYL | ||||
| Ola | SHELAM | Johanna | Peltokoski | LAGU | HYL | ||||
![]() Mini-1 |
![]() Symppis-palkinnon saanut Pampa
|
| Maxi-1 | Aika | AV | RV | Tulos | |||||
| Lapuan Liikenneopisto Ky-lähtö | |||||||||
| Ihanneaika: 54s. | |||||||||
| 1 | Nasu | BELPAL | Iiris | Mäki-Jaakkola | RauKS | 40.93 | -13.07 | 0 | -13.07 |
| 2 | Eppu | PARCOL | Eija | Rauvola | LAGU | 54.92 | 0.92 | 0 | 0.92 |
| 3 | Netta | SNAUTS | Jenni | Lampimäki | LAGU | 54.07 | 0.07 | 5 | 5.07 |
| 4 | Pepita | DALMAT | Maire | Rantala | KauKH | 60.35 | 6.35 | 0 | 6.35 |
| 5 | Rex | SLAPKO | Susanna | Koskela | LAGU | 63.75 | 9.75 | 0 | 9.75 |
| 6 | Epsa | BORCOL | Päivikki | Perko-Mäkelä | JAU | 37.87 | -16.13 | 10 | 10 |
| 7 | Remi | AUSKEL | Jenni | Tienhaara | LakKe | 46.05 | -7.95 | 10 | 10 |
| 8 | Fasu | SHAPEN | Tuija | Nikkanen | ForPK | 46.46 | -7.54 | 10 | 10 |
| 9 | Rello | BORCOL | Tarja | Rousku | KYKY | 60.37 | 6.37 | 20 | 26.37 |
![]() Maxi-1 |
![]() Maxi-2
|
| Maxi-2 | Aika | AV | RV | Tulos | |||||
| Lapuan Rolls-lähtö | |||||||||
| Ihanneaika: 46s. | |||||||||
| 1 | Iiris | SILNOU | Tiina | Keränen | PKS | 50.53 | 4.53 | 0 | 4.53 |
| 2 | Xena | BELPAT | Heli | Oinonen | SaaKK | 35.83 | -10.17 | 5 | 5 |
| 3 | Tiksu | KOOHON | Outi | Mäkelä | KYKY | 44.59 | -1.41 | 5 | 5 |
| 4 | Hani | VEHTER | Vote | Kumpula | VAS | 49.03 | 3.03 | 15 | 18.03 |
| 5 | Sori | KULNOU | Tarja | Rousku | KYKY | 46.2 | 0.2 | 20 | 20.2 |
| Nanna | EURASI | Anne | Huhtanen | LAGU | HYL | ||||
| Veera | XROTU | Mari | Puumila | LakNo | HYL | ||||
| Dio | SNAUTS | Silvia | Komsi | LAGU | HYL | ||||
| Pigge | BELPAG | Anne | Eloluoma | YlöKK | HYL | ||||
| Muori | BOKSER | Henkka | Itäniemi | LAGU | HYL | ||||
|
|
|||||||||
| Mini-2 | |||||||||
| Kuljetus Lapponia Oy-lähtö | |||||||||
| Ihanneaika: 49s. | |||||||||
| 1 | Nisse | CAVSPA | Tiia | Ylikojola | LakKe | 40.49 | -8.51 | 0 | -8.51 |
| 2 | Iitu | KÄÄSNA | Tanja-M | Viitala | LAGU | 40.9 | -8.1 | 0 | -8.1 |
| 3 | Veera | BICHAV | Minna | Hautala | LAGU | 57.07 | 8.07 | 0 | 8.07 |
| 4 | Daddy | WECOPE | Markku | Kaukinen | JAU | 52.33 | 3.33 | 5 | 8.33 |
| 5 | Roosa | WECOPE | Nina | Kangasniemi | VAS | 48.73 | -0.27 | 15 | 15 |
| 6 | Otto | WECOPE | Susanna | Kaukinen | JAU | 56.05 | 7.05 | 10 | 17.05 |
| 7 | Nelli | BICHAV | Satu | Mäenpää | KauKH | 64.89 | 15.89 | 5 | 20.89 |
| 8 | Riki | WECOPE | Maria | Laitamäki | LAGU | 49.74 | 0.74 | 25 | 25.74 |
| 9 | Nasta | BICHAV | Satu | Mäenpää | KauKH | 92.4 | 43.4 | 25 | 68.4 |
|
|
|||||||||
![]() Mini-2 |
![]() Maxi-3
|
| Maxi-3 | Aika | AV | RV | Tulos | |||||
| Lapuan Kaihdin-lähtö | |||||||||
| Ihanneaika:44s. | |||||||||
| 1 | Eetu | KROMFO | Jari | Harju | YlöKK | 35.57 | -8.43 | 0 | -8.43 |
| 2 | Leevi | KESVIL | Elina | Tanninen | LakNo | 40.59 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Zadrina | XROTU | Sirkka | Turunen | HI-HA | 40.78 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Tossu | XROTU | Terhi | Lahtinen | LAGU | 42.09 | -1.91 | 5 | 5 |
| 5 | Höpi | SHAPEN | Tuija | Nikkanen | ForPK | 43.1 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Eppu | XROTU | Anne | Hiltunen | LAGU | 36.6 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Nella | SAMOJE | Erja | Nevala | RAPAKOT | 43.29 | -0.71 | 10 | 10 |
| 8 | Jaki | BEAUCE | Asko | Jokinen | ATT | 49.26 | 5.26 | 15 | 20.26 |
| Diiva | BELPAT | Sari | Mikkilä | KauKH | HYL | ||||
| Saku | SHELAM | Minna | Koskinen | ATT | HYL | ||||
| Viivi | BELPAT | Iiris | Mäki-Jaakkola | HYL | |||||
|
|
|||||||||
| Mini-3 | |||||||||
| K.A.Hämeenniemi Oy-lähtö | |||||||||
| Ihanneaika 44s. | |||||||||
| 1 | Affe | SHELAM | Minna | Koskinen | ATT | 40.22 | -3.78 | 0 | -3.78 |
| 2 | Debi | XROTU | Petra | Koivukangas | LAGU | 40.61 | -3.39 | 0 | -3.39 |
| 3 | Taru | JAPPYS | Jenni | Tienhaara | LakKe | 42.93 | -1.07 | 0 | -1.07 |
| 4 | Fitz | BORTER | Kirsi | Viitasaari | BORTK | 45.17 | 1.17 | 0 | 1.17 |
| 5 | Musti | SHELAM | Sari | Mikkilä | KauKH | 45.77 | 1.77 | 0 | 1.77 |
| 6 | Ripsa | CAVSPA | Vuokko | Vuorinen | VAS | 42.47 | -1.53 | 10 | 10 |
| 7 | Geri | BICFRI | Tanja | Metsäpelto | VAS | 42.96 | -1.04 | 10 | 10 |
| 8 | Vanjo | KOOHON | Jarkko | Kujanpää | LAGU | 49.19 | 5.19 | 5 | 10.19 |
| 9 | Amalia | SHELAM | Sirkka | Turunen | HI-HA | 49.77 | 5.77 | 5 | 10.77 |
| 10 | Jaki | KÄÄSNA | Raili | Kuni | SSPK | 56.29 | 12.29 | 5 | 17.29 |
| 11 | Timi | COCSPA | Pia | Häggblom | LAGU | 53.96 | 9.36 | 10 | 19.36 |
| Alisa | XROTU | Heikki | Toppari | LAGU | HYL | ||||
|
|
|||||||||
![]() Mini-3 |
![]() Tossu & TerhiLahtinen |
![]() Eppu & Anne Hiltunen |
![]() Rex & Susanna Koskela |
| [ Sivun alkuun ] | [ Tulokset sivulle ] |