.
| Mini-1 Ihanneaika: 60s |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/Serti |
| 1 | Gizmo | X-ROTU | Heli Oinonen | SAARI | 42.46 | -17.54 | 5 | 5.00 | Luva/Serti |
| 2 | Doni | CAVSPA | Tiia Ylikojola | LAKKE | 50.51 | -9.49 | 5 | 5.00 | Luva/Serti |
| 3 | Pietu | BORTER | Leena Jussila | KAUHA | 51.92 | -8.08 | 20 | 20.00 | |
| 4 | Miina | KÄÄSNA | Kaisu Pajunen | LAGU | 55.64 | -4.36 | 20 | 20.00 | |
| 5 | Jakke | WECOPE | Jenni Lampimäki | LAGU | 56.63 | -3.37 | 20 | 20.00 | |
| 6 | Vilma | BICHAV | Minna Hautala | LAGU | 83.02 | 23.02 | 5 | 28.02 | |
| Sofi | JAPPYS | Leila Häkkinen | BAC | hyl | |||||
| Nelli | COCSPA | Maarit Mäki | LAKKE | POISSA | |||||
| Herkku | TIISPA | Marja-Terttu Kallio | LAGU | POISSA | |||||
| Emma | KESVIL | Tanja Mukari | VAS | siirto 2lk | |||||
| Kata | BORTER | Noora Haapanen | LAKKE | siirto 2lk | |||||
| Ville | X-ROTU | Minna Lilja | LAGU | siirto 2lk |
|
| Maxi-1 |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/ Serti |
| 1 | Wanni | SAKPAI | Tanja-Maarit Viitala | LAGU | 49.59 | -10.41 | 0 | -10.41 | Luva/Serti |
| 2 | Eppu | SNAUTS | Mari Rantala | VAS | 53.87 | -6.13 | 10 | 10.00 | |
| 3 | Netta | SNAUTS | Jenni Lampimäki | LAGU | 57.34 | -2.66 | 10 | 10.00 | |
| 4 | Peppi | BELPAT | Pirkko-Liisa Laaksonen | TASSU | 45.87 | -14.13 | 15 | 15.00 | |
| 5 | Aapo | PUMI | Heli Saksi | LAKKE | 48.6 | -11.4 | 15 | 15.00 | |
| 6 | Mesi | WHIPPE | Lena-May Harjulin | JAKOB | 63.88 | 3.88 | 20 | 23.88 | |
| 7 | Rasmus | RLAPKO | Leila Häkkinen | BAC | 84.67 | 24.67 | 15 | 39.67 | |
| 8 | Fiina | BORCOL | Päivikki Perko-Mäkelä | LAGU | 64.79 | 4.79 | 35 | 39.79 | |
| 9 | Viljo | VEHTER | Vote Kumpula | VAS | 114.06 | 54.06 | 10 | 64.06 | |
| Eppu | WHIPPE | Satu Mäenpää | KAUHA | hyl | |||||
| Duska | HOVAWA | Anne Nikkilä | LAGU | POISSA |
| Mini-2
|
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/ Serti |
| 1 | Metku | LYHMÄY | Minna Rasinpää | LAGU | 49.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | |
| 2 | Selma | SHELAM | Vuokko Järvinen | HEINO | 41.17 | -4.83 | 5 | 5 | |
| 3 | Kata | BORTER | Noora Haapanen | LAKKE | 45.78 | -0.22 | 5 | 5 | |
| 4 | Moris | BICFRI | Heini Saksi | LAKKE | 58.56 | 12.56 | 0 | 12.56 | |
| 5 | Figaro | COTTUL | Reino Kilponen | NOKIA | 60.95 | 14.95 | 0 | 14.95 | |
| 6 | Sasa | COTTUL | Jennina Kilponen | NOKIA | 57.9 | 11.9 | 5 | 16.9 | |
| 7 | Alicia | JAPPYS | Virpi&Sami Holkko/ Virpi Holkko | VAS | 53.57 | 7.57 | 10 | 17.57 | |
| 8 | Emma | KESVIL | Tanja Mukari | VAS | 46.87 | 0.87 | 20 | 20.87 | |
| 9 | Ville | X-ROTU | Minna Lilja | LAGU | 55.55 | 9.55 | 20 | 29.55 | |
| 10 | Kasperi | CAVSPA | Enni Lehtovaara | LAKKE | 66.4 | 20.4 | 10 | 30.4 | |
| Yoda | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FORPK | siirto | 3lk | ||||
| Illi | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | siirto | 3lk |
|
|
| Maxi-2 |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Luva/ Serti |
| 1 | Mandi | BELPAG | Katja Muumäki | VAS | 41.09 | -4.91 | 0 | -4.91 | Luva |
| 2 | Mira | X-ROTU | Maarit Kallinki | VAS | 44.57 | -1.43 | 0 | -1.43 | Luva |
| 3 | Rex | SLAPKO | Susanna Koskela | LAGU | 46.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | Luva |
| 4 | Simba | BORCOL | Sofia Sténs | VAS | 44.59 | -1.41 | 5 | 5 | |
| 5 | Jassa | AUSKEL | Jenna Lindfors | TAMSK | 48.76 | 2.76 | 5 | 7.76 | |
| 6 | Eppu | PARCOL | Eija Rauvola | LAGU | 50.37 | 4.37 | 5 | 9.37 | |
| 7 | Assi | KKSAKS | Annika Elo | LAGU | 51.77 | 5.77 | 5 | 10.77 | |
| 8 | Tyyppi | HOLPAL | Sari Vainionpää | LAGU | 46.85 | 0.85 | 10 | 10.85 | |
| 9 | Nanna | EURASI | Anne Huhtanen | LAGU | 53.66 | 7.66 | 5 | 12.66 | |
| 10 | Riva | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | 53.72 | 7.72 | 5 | 12.72 | |
| 11 | Ventti | BORCOL | Marjut Pitkänen | JAT | 38.16 | -7.84 | 15 | 15 | |
| 12 | Iiris | SILNOU | Tiina Keränen | JAKOB | 54.37 | 8.37 | 15 | 23.37 | |
| 13 | Repe | SNAUTS | Kirsti Kauppi | VAS | 60.46 | 14.46 | 10 | 24.46 | |
| 14 | Leevi | X-ROTU | Susanna Manu | LAKKE | 66.23 | 20.23 | 15 | 35.23 | |
| Toona | WHIPPE | Satu Mäenpää | KAUHA | hyl | |||||
| Tatsi | PARCOL | Aila Almgren | ART | hyl | |||||
| Tosca | BELPAT | Anne Vesikallio | YLÖKK | hyl | |||||
| Oskari | X-ROTU | Merja Hautala | LAKKE | hyl | |||||
| Pate | WHIPPE | Satu Mäenpää | KAUHA | hyl | |||||
| Popi | DALMAT | Sari Lehto | KOKKO | hyl |
|
| Mini-3
|
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Omistaja/Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Kuma |
| 1 | Yoda | KÄÄSNA | Hanna Mutka | FORPK | 43.5 | -1.5 | 0 | 0 | sm-0 |
| 2 | Bounty | SHELAM | Pia Lindkvist | VAS | 44.33 | -0.67 | 0 | 0 | sm-0 |
| 3 | Pimu | SHELAM | Kati Kangasaho&Harri Haka-aho/ Kati Kangasaho | VAS | 35.29 | -9.71 | 5 | 5 | |
| 4 | Nana | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | 44.12 | -0.88 | 5 | 5 | |
| 5 | Iitu | KÄÄSNA | Tanja-Maarit Viitala | LAGU | 44.32 | -0.68 | 5 | 5 | |
| 6 | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | JAT | 43.97 | -1.03 | 10 | 10 | |
| 7 | Bamse | X-ROTU | Marie-Louise Björndahl | JAKOB | 46.32 | 1.32 | 10 | 11.32 | |
| 8 | Susu | SHELAM | Pia Lindkvist | VAS | 48.01 | 3.01 | 10 | 13.01 | |
| 9 | Illi | KESVIL | Maija-Liisa Pada | VAS | 48.11 | 3.11 | 10 | 13.1 | |
| 10 | Musti | SHELAM | Sari Mikkilä | KAUHA | 49.27 | 4.27 | 10 | 14.27 | |
| Marcos | COTTUL | Päivi Kilponen/ Reino Kilponen | NOKIA | hyl | |||||
| Nisse | CAVSPA | Tiia Ylikojola | LAKKE | hyl | |||||
| Rölli | KÄÄSNA | Kaisu Pajunen | LAGU | hyl | |||||
| Renny | JAPPYS | Heidi Kailio | HEINO |
|
poissa |
|
| Maxi-3 Ihanneaika: 45s. |
| Sija | Kutsuma-nimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Kuma |
| 1 | Mukka | BELPAG | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 39.87 | -5.13 | 0 | 0 | sm-0 |
| 2 | Leevi | KESVIL | Elina Tanninen | LAGU | 40.41 | -4.59 | 0 | 0 | sm-0 |
| 3 | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TAMSK | 38.9 | -6.31 | 5 | 5 | |
| 4 | Tsiko | BELPAT | Pirkko-Liisa Laaksonen | TASSU | 45.47 | 0.47 | 5 | 5.47 | |
| 5 | Vikke | BORCOL | Jaana Varho | ATT | 35.55 | -9.45 | 10 | 10 | |
| 6 | Pessi | BORCOL | Erja Soljander | ART | 41.59 | -3.41 | 10 | 10 | |
| 7 | Nelli | SNAUTS | Anders Kronqvist | KOKKO | 47.93 | 2.93 | 10 | 12.93 | |
| 8 | Harmi | BELPAT | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 46.3 | 1.36 | 15 | 16.36 | |
| 9 | Hani | VEHTER | Vote Kumpula | VAS | 48.84 | 3.84 | 15 | 18.84 | |
| 10 | Xena | BELPAT | Heli Oinonen | SAARI | 42.47 | -2.53 | 20 | 20 | |
| 11 | Pisko | DALMAT | Taina Mäkynen | VAS | 51.27 | 6.27 | 20 | 26.27 | |
| 12 | Diiva | BELPAT | Sari Mikkilä | KAUHA | 58.48 | 13.48 | 15 | 28.48 | |
| 13 | Nepu | BORCOL | Jari Harju | YLÖKK | hyl | ||||
| 14 | Nella | SAMOJE | Erja Nevela | RAAHE | Poissa |
|
![]()
cottul Marcos, mini-3 |
![]() Tsiko, Xena tai Diiva maxi-3 Tunnistaako joku?
|
| [ Sivun alkuun ] | [ Tulokset sivulle ] |