[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 11, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Nano | Leijonakunikaan Amor Acasia | Jenni Honkonen | LAGU | 43.07 | -6.93 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Indian | Amarantes Vanille Noire | Pia Lumme | LAGU | 45.91 | -4.09 | 5 | 5 | ||
| 3 | boster | Viivi | Vive La France Du Grand Fresnoy | Pia Yli-Muilu | LAGU | 51.55 | 1.55 | 5 | 6.55 | ||
| 4 | jackru | Uuno | Saaristonsiirin Seilor | Sari Kujanpää | LAGU | 39.11 | -10.89 | 15 | 15 | ||
| 5 | cavspa | Bella | Jawillan Angel´s Dance | Milla-Maaria Siltamäki | LAKKE | 65.11 | 15.11 | 15 | 30.11 | ||
| kääpin | Teuvo | Ringmaster's Own Here I Come Again | Milla Stenman | VAS | HYL | ||||||
| käävil | Milo | Flash Dancer's Apollo | Isabella Itäpalo | LAKKE | HYL | ||||||
| auster | Roosa | Somehow She's Howgirl | Katriina Hautala | LAKKE | HYL | ||||||
| bicfri | Priscilla | Whitemoonwalker Show Must Go On | Anu Välikangas | LAKKE | HYL | ||||||
| cavspa | Roni | Giocoso Lucifer | Jenna Kivimäki | LAGU | HYL | ||||||
| kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Heikki Kallio | LAGU | HYL | ||||||
| löwche | Nala | Parfait Fleur Giboulée | Sari Tapola | LAKKE | POIS |
Medi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 4, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vehter | Fanni | Sittin Pretty's Tahiti | Pipsa Blomgren | LAKKE | 56.41 | 6.41 | 0 | 6.41 | ||
| lakter | Tiuhti | Dixon Special Case | Maria Järvi-Laturi | RAGIT | HYL | ||||||
| shelam | Veeti | Valkolinnan William | Kaija Vierimaa | LAKKE | HYL | ||||||
| shelam | Särö | Trickteam Roger Rabbit | Tony Häggblom | LAGU | HYL |
Maksi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 14, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Vicky | Yazina`s Vicky Lee | Arja Paloniemi | LAKKE | 37.23 | -12.77 | 5 | 5 | ||
| 2 | slapko | Mia | Bolffas Birta | Terhi Mäenpää | LAGU | 56.21 | 6.21 | 0 | 6.21 | ||
| 3 | isovil | Indy | Lost Heaven's Nasrullah | Satu Puikkonen | VAS | 43.96 | -6.04 | 10 | 10 | ||
| 4 | belpat | Kidi | Mustantuiskun Kind Denver Jr. | Sanna Kivimäki | LAGU | 43.01 | -6.99 | 20 | 20 | ||
| 5 | whippe | Viksu | Täysikuun Äidinvaisto | Jonna Franttila | LAKKE | 46.71 | -3.29 | 20 | 20 | ||
| 6 | kulnou | Obelix | Kultapurje Obelix | Niina Takaluoma | LAKKE | 59.68 | 9.68 | 15 | 24.68 | ||
| 7 | dalmat | Bobo | Santakallion Prisilla-Silla | Mika Mattila | LAKKE | 61.05 | 11.05 | 15 | 26.05 | ||
| x-rotu | Vili | Vili | Kirsi Kotokorpi | TAMSK | HYL | ||||||
| auskar | Penkku | Worrigal Frozy Benjamin | Johanna Utriainen | HYL | |||||||
| borcol | Naala | Piggyland's Enya | Anders Stens | VAS | HYL | ||||||
| pitcol | Ansku | Saviniityn Anelma | Mirka Nukarinen | LAGU | HYL | ||||||
| novnou | Julia | Julia | Anna-Maija Furu | HYL | |||||||
| silnou | Myy | Noanarkin Picus Canus | Päivi Vuorio | K-PKK | HYL | ||||||
| auskel | Pico | Bestseller Jina Junglelion | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL |
Mini 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 6, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Lakka | Mökötuvan Lakka | Katri Keltto | ATD | 42.52 | -6.48 | 5 | 5 | ||
| 2 | lanhee | Mötikkä | Kalandor Only One | Kristiina Pajula | LAGU | 49.86 | 0.86 | 5 | 5.86 | ||
| 3 | lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | 44.63 | -4.37 | 10 | 10 | ||
| 4 | kääpin | Rocky | Rowan-Alley's Oopsididitagain | Milla Stenman | VAS | 62.84 | 13.84 | 5 | 18.84 | ||
| auster | Timi | Truozzy's Quixotic Regal | Katriina Hautala | LAKKE | HYL | ||||||
| borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | HYL |
Medi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 7, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Pitufa | Pitufa | Madeleine Björklund | JKF | 42.02 | -6.98 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Spike | Sleepless Big Brother | Eija Berglund | WOFF | 47.45 | -1.55 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Tikki | Sleepless Got To Be Hot | Nina Kankaanpää | LAGU | 42.25 | -6.75 | 10 | 10 | ||
| 4 | shelam | Venni | Sleepless Made In Sweden | Kati Koivisto | LAGU | 51.65 | 2.65 | 10 | 12.65 | ||
| 5 | keesho | Nekku | Eswood Nanouk | Satu Palomaa | VAS | 46.93 | -2.07 | 15 | 15 | ||
| 6 | x-rotu | Nappi | Nappi | Elina Toppari | LAGU | 48.31 | -0.69 | 15 | 15 | ||
| 7 | espves | Ossi | Concurrido Oasis | Leena Järvinen | LAGU | 75.01 | 26.01 | 10 | 36.01 |
Maksi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 12, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lappor | Ilona | Tuhkavuorten Lumihuntu | Jonna Löytynoja | VAU | 49.64 | 0.64 | 0 | 0.64 | ||
| 2 | holpal | Xaya | Stemma's Xaya-Ondina | Anni Korpela | LAGU | 52.81 | 3.81 | 0 | 3.81 | ||
| 3 | auspai | Sylvi | Ghosteye`s Eowyn Joy | Riikka Bragge | VAS | 51.47 | 2.47 | 10 | 12.47 | ||
| 4 | rhokoi | Ralli | Malozi Haijambo | Jenni Ala-Salmi | LAGU | 48.94 | -0.06 | 15 | 15 | ||
| 5 | hovawa | Dooris | Wartijan Dyria | Katja Klemola | K-PKK | 54.69 | 5.69 | 10 | 15.69 | ||
| 6 | kulnou | Guru | Kultakedon Koda Kuruman | Tuula Panu | LAGU | 67.51 | 18.51 | 0 | 18.51 | ||
| hovawa | Sitku | Laruskan Albedaran | Eija Rauvola | LAGU | HYL | ||||||
| belpat | Oops | Oops V.'t Roemah Andjing | Anne Hiltunen | LAGU | HYL | ||||||
| x-rotu | Pirjo | Pirjo | Niklas Sundelin | VAS | HYL | ||||||
| holpal | Aapo | Cheyenne Qalt Mercator | Hanna Suo | JKF | HYL | ||||||
| pitcol | Dessa | Saviniityn De La Rosa | Mirka Nukarinen | LAGU | HYL | ||||||
| belpag | Grappa | Mieleltön Päivän Uutinen | Liisa Mäkelä | LAGU | HYL |
Mini 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 16, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Nekku | Saaristonsiirin Nekku | Siru Kivipelto | VAS | 43.86 | -3.14 | 0 | -3.14 | ||
| 2 | lanhee | Makkara | Queendog Cindy | Kristiina Pajula | LAGU | 50.20 | 3.20 | 0 | 3.20 | ||
| 3 | shelam | Huippu | Sleepless Gun's Roses | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 48.60 | 1.60 | 5 | 6.60 | ||
| 4 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 37.25 | -9.75 | 10 | 10 | ||
| 5 | kääpin | Maya | Greatman's Lucky-Lips | Marie-Louise Björndahl | JKF | 46.06 | -0.94 | 10 | 10 | ||
| 6 | jackru | Viuhti | Gallivant Ajax | Sonja Mäkikangas | LAGU | 48.63 | 1.63 | 10 | 11.63 | ||
| 7 | x-rotu | Vili | Vili | Elina Toppari | LAGU | 56.33 | 9.33 | 5 | 14.33 | ||
| 8 | x-rotu | Saku | Saku | Elina Somppi | VAS | 52.97 | 5.97 | 10 | 15.97 | ||
| 9 | jackru | Saara | Saaristonsiirin Saara | Mirjam Koivula | VAS | 65.86 | 18.86 | 0 | 18.86 | ||
| 10 | lanhee | Pomo | Queendogs Chef | Nina Kankaanpää | LAGU | 52.30 | 5.30 | 15 | 20.30 | ||
| käävil | Robi | Miniwin´s Robbie Williams | Elina Somppi | VAS | HYL | ||||||
| kääpin | Mexi | Greatman's Qaikki-Qaikessa | Marie-Louise Björndahl | JKF | HYL | ||||||
| kääsna | Frau | Proceller Dance 'til Dawn | Piia Kiuru | OCA | HYL | ||||||
| karmäy | Peppi | Erästäjän Peppi | Heli Lassila | LAKKE | HYL | ||||||
| papill | Casper | Sommarö Bonzo | Madeleine Björklund | JKF | HYL | ||||||
| caiter | Aatu | Airwind`s Bumblebee | Riikka Bragge | VAS | HYL |
Medi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 11, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Wendy | Wendy | Jonna Keskitalo | K-PKK | 43.14 | -3.86 | 0 | -3.86 | SERT-A | |
| 2 | kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | VAS | 45.48 | -1.52 | 0 | -1.52 | ||
| 3 | kääsna | Pepsi | Von Mar-Bella Pepi | Kati Kuuttila | LAGU | 51.59 | 4.59 | 5 | 9.59 | ||
| 4 | koohon | Elvis | Estaikas Elpidus | Anette Laine | JKF | 43.73 | -3.27 | 10 | 10 | ||
| 5 | pumi | Sefi | Napos Jozefina | Elina Rönnholm | OCA | 51.36 | 4.36 | 10 | 14.36 | ||
| kesvil | Rambo | Soltar´s Fashion | Liisa Ala-Honkola | LAGU | HYL | ||||||
| jappys | Doni | Donorei Dardo | Tomas Berglund | WOFF | HYL | ||||||
| skette | Salli | Voltage Law Of The Jungle | Sari Tapola | LAKKE | HYL | ||||||
| espves | Peppi | Zorrazo Quesa | Katja Pulkkinen | K-PKK | HYL | ||||||
| kesvil | Emppu | Sunbeam | Marko Salmi | LAGU | HYL | ||||||
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL |
Maksi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 21, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Tino | No-How Shut Up | Kirsi Liimatainen | LAGU | 42.23 | -4.77 | 0 | -4.77 | SERT-A | |
| 2 | borcol | Gimma | Eyewitness Still Lovin´ewe | Kati Kangasaho | OCA | 37.97 | -9.03 | 5 | 5 | ||
| 3 | borcol | Konna | Eyewitness Perfect Crime | Jenni Leino | LAW | 39.63 | -7.37 | 5 | 5 | ||
| 4 | auspai | Onni | Pyrzillac´s Ax-on-man | Anne Huhtanen | LAGU | 44.04 | -2.96 | 5 | 5 | ||
| 5 | auskel | Pikkis | Royal Coctail With Or Without | Sari Lehto | K-PKK | 44.62 | -2.38 | 5 | 5 | ||
| 6 | borcol | Loox | Jakovall Oh You Pretty Thing | Jenni Leino | LAW | 42.59 | -4.41 | 10 | 10 | ||
| 7 | samoje | Lempi | Valkonaaman Luonnonlahja | Anne Huhtanen | LAGU | 45.95 | -1.05 | 10 | 10 | ||
| 8 | pirset | Julia | Merryview's Creme Surprise | Anna Nylund | VAS | 49.66 | 2.66 | 10 | 12.66 | ||
| 9 | lappor | Tee | Mikälie Fiini | Maiju Parviainen | LAKKE | 51.07 | 4.07 | 10 | 14.07 | ||
| 10 | borcol | Edi | Borderiinan Erikoistehtävä | Leena Halvars | VARPS | 46.86 | -0.14 | 15 | 15 | ||
| 11 | espves | Karkki | Concurrido Ocarina | Henna Jyrinki | OCA | 52.01 | 5.01 | 10 | 15.01 | ||
| 12 | auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Heinonen | VIRTA | 44.32 | -2.68 | 30 | 30 | ||
| borcol | Tarja | Wildmagpie's Melodie | Anna Nylund | VAS | HYL | ||||||
| belpag | Hempukka | Baghira Di Terra Luna | Heidi Kailio | LAGU | HYL | ||||||
| pitcol | Topi | Say Wuf Achillion | Jaana Harjunen | SSK | HYL | ||||||
| belpat | Tinka | Workaholic Tok-Tok | Eeva Sariola | VAS | HYL | ||||||
| engspa | Viivi | Adamant's Wild And Free | Aino Aro | LAKKE | HYL | ||||||
| borcol | Hertz | Eyewitness Soulmate | Marko Mäki | OCA | HYL | ||||||
| lksaks | Elsa | Knallapportens Elsa | Tiina Koskiahde | LAKKE | HYL | ||||||
| auspai | Rauha | Ardiente Negrita Fina | Sini Mäkinen | LAGU | HYL | ||||||
| holpak | Mira | Mira-Hiske V.D. Bothof | Riitta Maunuksela | K-PKK | 44.72 | -2.28 |