[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 13, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Heikki Kallio | LAGU | 29.18 | -10.82 | 0 | -10.82 | ||
| 2 | käävil | Milo | Flash Dancer's Apollo | Isabella Itäpalo | LAKKE | 31.26 | -8.74 | 0 | -8.74 | ||
| 3 | bicfri | Priscilla | Whitemoonwalker Show Must Go On | Anu Välikangas | LAKKE | 42.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | ||
| 4 | auster | Roosa | Somehow She's Howgirl | Katriina Hautala | LAKKE | 39.18 | -0.82 | 5 | 5 | ||
| 5 | boster | Viivi | Vive La France Du Grand Fresnoy | Pia Yli-Muilu | LAGU | 39.52 | -0.48 | 5 | 5 | ||
| 6 | cavspa | Roni | Giocoso Lucifer | Jenna Kivimäki | LAGU | 46.30 | 6.30 | 0 | 6.30 | ||
| 7 | vlyter | Vieno | Loving You Ladylike | Annika Olsson | E-HKK | 43.99 | 3.99 | 5 | 8.99 | ||
| 8 | shelam | Indian | Amarantes Vanille Noire | Pia Lumme | LAGU | 32.43 | -7.57 | 10 | 10 | ||
| 9 | kääpin | Teuvo | Ringmaster's Own Here I Come Again | Milla Stenman | VAS | 39.52 | -0.48 | 10 | 10 | ||
| 10 | jackru | Uuno | Saaristonsiirin Seilor | Sari Kujanpää | LAGU | 50.56 | 10.56 | 5 | 15.56 | ||
| caiter | Buster | Rottriver's Blue Moon Bar | Heli Kalander | BAC | HYL | ||||||
| jackru | Nano | Leijonakunikaan Amor Acasia | Jenni Honkonen | LAGU | HYL | ||||||
| shelam | Lilli | Camicats Ofelia | Anne Peräsalo | LAGU | HYL | ||||||
| löwche | Nala | Parfait Fleur Giboulée | Sari Tapola | LAKKE | POIS |
Medi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 3, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Veeti | Valkolinnan William | Kaija Vierimaa | LAKKE | 38.27 | -1.73 | 0 | -1.73 | ||
| 2 | vehter | Fanni | Sittin Pretty's Tahiti | Pipsa Blomgren | LAKKE | 51.59 | 11.59 | 5 | 16.59 | ||
| lakter | Tiuhti | Dixon Special Case | Maria Järvi-Laturi | RAGIT | HYL |
Maksi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 12, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | silnou | Myy | Noanarkin Picus Canus | Päivi Vuorio | K-PKK | 42.25 | 2.25 | 5 | 7.25 | ||
| 2 | novnou | Julia | Julia | Anna-Maija Furu | 43.18 | 3.18 | 5 | 8.18 | |||
| 3 | belpat | Kidi | Mustantuiskun Kind Denver Jr. | Sanna Kivimäki | LAGU | 30.16 | -9.84 | 10 | 10 | ||
| 4 | slapko | Mia | Bolffas Birta | Terhi Mäenpää | LAGU | 46.02 | 6.02 | 5 | 11.02 | ||
| 5 | borcol | Naala | Piggyland's Enya | Anders Stens | VAS | 51.94 | 11.94 | 30 | 41.94 | ||
| x-rotu | Vili | Vili | Kirsi Kotokorpi | TAMSK | HYL | ||||||
| isovil | Indy | Lost Heaven's Nasrullah | Satu Puikkonen | VAS | HYL | ||||||
| borcol | Vicky | Yazina`s Vicky Lee | Arja Paloniemi | LAKKE | HYL | ||||||
| belpal | Huuki | Eloketun Aaroninparta | Iiris Mäki-Jaakkola | RAUMA | HYL | ||||||
| dalmat | Bobo | Santakallion Prisilla-Silla | Mika Mattila | LAKKE | HYL | ||||||
| whippe | Viksu | Täysikuun Äidinvaisto | Jonna Franttila | LAKKE | HYL | ||||||
| auskel | Pico | Bestseller Jina Junglelion | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL |
Mini 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 6, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Masa | Otterfield Extreme Dudeson | Marja-Liisa Mäenpää | LAGU | 33.07 | -6.93 | 0 | -6.93 | ||
| 2 | kääpin | Rocky | Rowan-Alley's Oopsididitagain | Milla Stenman | VAS | 44.71 | 4.71 | 0 | 4.71 | ||
| 3 | lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | 34.97 | -5.03 | 10 | 10 | ||
| 4 | schipp | Lakka | Mökötuvan Lakka | Katri Keltto | ATD | 38.24 | -1.76 | 10 | 10 | ||
| 5 | auster | Timi | Truozzy's Quixotic Regal | Katriina Hautala | LAKKE | 44.18 | 4.18 | 10 | 14.18 | ||
| lanhee | Mötikkä | Kalandor Only One | Kristiina Pajula | LAGU | HYL |
Medi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 7, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Spike | Sleepless Big Brother | Eija Berglund | WOFF | 35.71 | -4.29 | 0 | -4.29 | ||
| 2 | shelam | Venni | Sleepless Made In Sweden | Kati Koivisto | LAGU | 39.91 | -0.09 | 5 | 5 | ||
| 3 | espves | Ossi | Concurrido Oasis | Leena Järvinen | LAGU | 49.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | ||
| 4 | keesho | Nekku | Eswood Nanouk | Satu Palomaa | VAS | 38.30 | -1.70 | 10 | 10 | ||
| shelam | Tikki | Sleepless Got To Be Hot | Nina Kankaanpää | LAGU | HYL | ||||||
| x-rotu | Nappi | Nappi | Elina Toppari | LAGU | HYL | ||||||
| x-rotu | Pitufa | Pitufa | Madeleine Björklund | JKF | HYL |
Maksi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 12, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rhokoi | Ralli | Malozi Haijambo | Jenni Ala-Salmi | LAGU | 39.54 | -0.46 | 0 | -0.46 | ||
| 2 | belpat | Oops | Oops V.'t Roemah Andjing | Anne Hiltunen | LAGU | 41.47 | 1.47 | 5 | 6.47 | ||
| 3 | holpal | Aapo | Cheyenne Qalt Mercator | Hanna Suo | JKF | 32.09 | -7.91 | 10 | 10 | ||
| 4 | belpag | Grappa | Mieleltön Päivän Uutinen | Liisa Mäkelä | LAGU | 38.92 | -1.08 | 10 | 10 | ||
| 5 | holpal | Xaya | Stemma's Xaya-Ondina | Anni Korpela | LAGU | 45.81 | 5.81 | 5 | 10.81 | ||
| 6 | pitcol | Dessa | Saviniityn De La Rosa | Mirka Nukarinen | LAGU | 43.44 | 3.44 | 15 | 18.44 | ||
| 7 | hovawa | Dooris | Wartijan Dyria | Katja Klemola | K-PKK | 42.04 | 2.04 | 20 | 22.04 | ||
| 8 | kulnou | Guru | Kultakedon Koda Kuruman | Tuula Panu | LAGU | 68.06 | 28.06 | 5 | 33.06 | ||
| x-rotu | Pirjo | Pirjo | Niklas Sundelin | VAS | HYL | ||||||
| auspai | Sylvi | Ghosteye`s Eowyn Joy | Riikka Bragge | VAS | HYL | ||||||
| lappor | Ilona | Tuhkavuorten Lumihuntu | Jonna Löytynoja | VAU | HYL | ||||||
| hovawa | Sitku | Laruskan Albedaran | Eija Rauvola | LAGU | HYL |
Mini 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 15, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 31.31 | -8.69 | 0 | -8.69 | ||
| 2 | caiter | Aatu | Airwind`s Bumblebee | Riikka Bragge | VAS | 32.80 | -7.20 | 0 | -7.20 | ||
| 3 | kääsna | Frau | Proceller Dance 'til Dawn | Piia Kiuru | OCA | 34.13 | -5.87 | 0 | -5.87 | ||
| 4 | jackru | Nekku | Saaristonsiirin Nekku | Siru Kivipelto | VAS | 36.69 | -3.31 | 0 | -3.31 | ||
| 5 | shelam | Huippu | Sleepless Gun's Roses | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 38.24 | -1.76 | 0 | -1.76 | ||
| 6 | kääpin | Maya | Greatman's Lucky-Lips | Marie-Louise Björndahl | JKF | 38.43 | -1.57 | 0 | -1.57 | ||
| 7 | papill | Casper | Sommarö Bonzo | Madeleine Björklund | JKF | 39.37 | -0.63 | 0 | -0.63 | ||
| 8 | kääpin | Mexi | Greatman's Qaikki-Qaikessa | Marie-Louise Björndahl | JKF | 41.47 | 1.47 | 5 | 6.47 | ||
| 9 | x-rotu | Saku | Saku | Elina Somppi | VAS | 43.03 | 3.03 | 5 | 8.03 | ||
| 10 | lanhee | Pomo | Queendogs Chef | Nina Kankaanpää | LAGU | 44.60 | 4.60 | 5 | 9.60 | ||
| 11 | lanhee | Makkara | Queendog Cindy | Kristiina Pajula | LAGU | 47.70 | 7.70 | 5 | 12.70 | ||
| 12 | jackru | Saara | Saaristonsiirin Saara | Mirjam Koivula | VAS | 52.82 | 12.82 | 0 | 12.82 | ||
| 13 | karmäy | Peppi | Erästäjän Peppi | Heli Lassila | LAKKE | 53.51 | 13.51 | 5 | 18.51 | ||
| jackru | Viuhti | Gallivant Ajax | Sonja Mäkikangas | LAGU | HYL | ||||||
| käävil | Robi | Miniwin´s Robbie Williams | Elina Somppi | VAS | HYL |
Medi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 11, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Emppu | Sunbeam | Marko Salmi | LAGU | 38.40 | -1.60 | 0 | -1.60 | ||
| 2 | espves | Peppi | Zorrazo Quesa | Katja Pulkkinen | K-PKK | 40.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | ||
| 3 | skette | Salli | Voltage Law Of The Jungle | Sari Tapola | LAKKE | 40.34 | 0.34 | 0 | 0.34 | ||
| 4 | kääsna | Pepsi | Von Mar-Bella Pepi | Kati Kuuttila | LAGU | 40.40 | 0.40 | 0 | 0.40 | ||
| 5 | kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | VAS | 41.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | ||
| 6 | x-rotu | Wendy | Wendy | Jonna Keskitalo | K-PKK | 37.35 | -2.65 | 10 | 10 | ||
| jappys | Doni | Donorei Dardo | Tomas Berglund | WOFF | HYL | ||||||
| kesvil | Rambo | Soltar´s Fashion | Liisa Ala-Honkola | LAGU | HYL | ||||||
| pumi | Sefi | Napos Jozefina | Elina Rönnholm | OCA | HYL | ||||||
| koohon | Elvis | Estaikas Elpidus | Anette Laine | JKF | HYL | ||||||
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL |
Maksi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 21, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Konna | Eyewitness Perfect Crime | Jenni Leino | LAW | 33.69 | -6.31 | 0 | -6.31 | ||
| 2 | auspai | Onni | Pyrzillac´s Ax-on-man | Anne Huhtanen | LAGU | 35.77 | -4.23 | 0 | -4.23 | ||
| 3 | engspa | Viivi | Adamant's Wild And Free | Aino Aro | LAKKE | 44.59 | 4.59 | 0 | 4.59 | ||
| 4 | borcol | Hertz | Eyewitness Soulmate | Marko Mäki | OCA | 31.30 | -8.70 | 5 | 5 | ||
| 5 | espves | Karkki | Concurrido Ocarina | Henna Jyrinki | OCA | 31.61 | -8.39 | 5 | 5 | ||
| 6 | auskel | Pikkis | Royal Coctail With Or Without | Sari Lehto | K-PKK | 34.21 | -5.79 | 5 | 5 | ||
| 7 | pitcol | Topi | Say Wuf Achillion | Jaana Harjunen | SSK | 36.12 | -3.88 | 5 | 5 | ||
| 8 | auspai | Rauha | Ardiente Negrita Fina | Sini Mäkinen | LAGU | 40.28 | 0.28 | 5 | 5.28 | ||
| 9 | samoje | Lempi | Valkonaaman Luonnonlahja | Anne Huhtanen | LAGU | 43.54 | 3.54 | 5 | 8.54 | ||
| 10 | holpak | Mira | Mira-Hiske V.D. Bothof | Riitta Maunuksela | K-PKK | 38.37 | -1.63 | 10 | 10 | ||
| 11 | lappor | Tee | Mikälie Fiini | Maiju Parviainen | LAKKE | 45.25 | 5.25 | 5 | 10.25 | ||
| 12 | belpat | Tinka | Workaholic Tok-Tok | Eeva Sariola | VAS | 62.69 | 22.69 | 10 | 32.69 | ||
| pirset | Julia | Merryview's Creme Surprise | Anna Nylund | VAS | HYL | ||||||
| belpag | Hempukka | Baghira Di Terra Luna | Heidi Kailio | LAGU | HYL | ||||||
| borcol | Edi | Borderiinan Erikoistehtävä | Leena Halvars | VARPS | HYL | ||||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Heinonen | VIRTA | HYL | ||||||
| borcol | Gimma | Eyewitness Still Lovin´ewe | Kati Kangasaho | OCA | HYL | ||||||
| belpam | Tino | No-How Shut Up | Kirsi Liimatainen | LAGU | HYL | ||||||
| lksaks | Elsa | Knallapportens Elsa | Tiina Koskiahde | LAKKE | HYL | ||||||
| borcol | Loox | Jakovall Oh You Pretty Thing | Jenni Leino | LAW | HYL | ||||||
| borcol | Tarja | Wildmagpie's Melodie | Anna Nylund | VAS | HYL |