[Maxi 1] [Medi 1] [Mini 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Maxi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULNOU | BERTTA | GOLDENCOAT VANILLA ICE | NIINA TAKALUOMA | LAKKE | 43.11 | 3.25 | -3.89 | 0 | -3.89 | - |
| 2 | LYHCOL | RAMI | CANICUCCULAN AMIRAALI | MEIJU VILPPULA | LAGU | 41.54 | 3.37 | -5.46 | 5 | 5 | - |
| 3 | ENGSET | MOONA | MOONA | SUSANNA LAITALA | SUKK | 48.43 | 2.89 | 1.43 | 5 | 6.43 | - |
| 4 | BORCOL | SULO | MOONLIGHT MANIA´S CHASE | LEENA VAARASTO | WOFF | 35.19 | 3.98 | -11.81 | 10 | 10 | - |
| 5 | PITCOL | DESSA | SAVINIITYN DE LA ROSA | MIRKA NUKARINEN | LAGU | 42.48 | 3.30 | -4.52 | 10 | 10 | - |
| 6 | KIHNOU | EKKU | JUHELLUS LET IT BE | LOTTA-REGINA ALAHUHTALA | NPKH | 47.63 | 2.94 | 0.63 | 15 | 15.63 | - |
| - | ESPVES | MANTA | GOTCHA AMAZON | NASTJA BEHM | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PITCOL | ANSKU | SAVINIITYN ANELMA | MIRKA NUKARINEN | LAGU | - | - | - | - | POIS | - |
| - | SNAUTS | NIÑA | SELADYS NINA KAUPPI | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | - | POIS | - |
Medi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEESHO | ROSITA | ESWOOD GOES JUMPING | JONNA VÄLI-TORALA | VAS | 38.84 | 3.61 | -8.16 | 5 | 5 | - |
| 2 | ESPVES | MYYTTI | ZORRAZO ULEILA | JARKKO HUHTALA | 10653078 | 29.23 | 4.79 | -17.77 | 10 | 10 | - |
| - | X-ROTU | PEPI | PEPI | EMILIA HANSTEN | BAC | - | - | - | - | HYL | - |
| - | X-ROTU | PITUFA | PITUFA | ULRIKA BJÖRKLUND | JKF | - | - | - | - | HYL | - |
Mini 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 9, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÄÄPIN | DORIS | BRIAZAN AMBROCIA | HEIKKI KALLIO | LAGU | 32.66 | 4.29 | -14.34 | 10 | 10 | - |
| 2 | CAVSPA | WILMA | SOMMARÖ TWINKLEY | KATI KORPI | K-PKK | 49.83 | 2.81 | 2.83 | 10 | 12.83 | - |
| 3 | CAVSPA | ZORRO | MAGNUMIN PRINCE EXODUS | JUULIA PIHLAJAMAA | LAKKE | 55.73 | 2.51 | 8.73 | 5 | 13.73 | - |
| 4 | PAPILL | CASPER | SOMMARÖ BONZO | MADELEINE BJÖRKLUND | JKF | 34.99 | 4.00 | -12.01 | 15 | 15 | - |
| 5 | LANHEE | TARA | CIMIX ATHLETIC AMANDA | TANJA AHOLA-SALO | LAGU | 36.60 | 3.83 | -10.40 | 15 | 15 | - |
| 6 | KARMÄY | PEPPI | ERÄSTÄJÄN PEPPI | HELI LASSILA | LAKKE | 46.71 | 3.00 | -0.29 | 15 | 15 | - |
| - | JACKRU | NERO | NERONE | KATARIINA ASTELJOKI | K-PKK | - | - | - | - | HYL | - |
| - | AUSTER | TIMI | TRUOZZY'S QUIXOTIC REGAL | KATRIINA HAUTALA | LAKKE | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LÖWCHE | NALA | PARFAIT FLEUR GIBOULEE | SARI TAPOLA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
Mini 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÄÄSNA | FRAU | PROCELLER DANCE 'TIL DAWN | PIIA KIURU | OCA | 39.67 | 3.81 | -7.33 | 0 | -7.33 | - |
| 2 | SCHIPP | LAKKA | MÖKÖTUVAN LAKKA | KATRI KOSKI | ATD | 39.74 | 3.80 | -7.26 | 0 | -7.26 | - |
| 3 | X-ROTU | TICO | TICO | KAISU KALLIO-KUJALA | KAUHA | 44.83 | 3.37 | -2.17 | 0 | -2.17 | - |
| 4 | BICHAV | NANI | TEQUILAVILLE'S NANETTE BLANCET NOIR | HELENA ASPFORS | VAS | 54.30 | 2.78 | 7.30 | 10 | 17.30 | - |
| - | SHELAM | FIGO | SUSADAN PRIAM PHEONIX | JOHANNA MARIANNE ROKALA | VAS | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LANHEE | MÖTIKKÄ | KALANDOR ONLY ONE | KRISTIINA PAJULA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | KÄÄPIN | RUU | AURETAN RICHIER RUBINJO | HEIKKI KALLIO | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
Medi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KOOHON | ELVIS | ESTAIKAS ELPIDUS | ANETTE LAINE | JKF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | SKETTE | SALLI | VOLTAGE LAW OF THE JUNGLE | SARI TAPOLA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | X-ROTU | NAPPI | NAPPI | ELINA KRISTINA TOPPARI | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PARSON | FONZIE | RING TAIL HAMISH | ELINA PAAVOLA | K-PKK | - | - | - | - | HYL | - |
Maxi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPVES | MUUSA | LARONJA´S LUCKY BAMBOO | VIIVI HYVÖNEN | 10653078 | 37.87 | 3.99 | -9.13 | 0 | -9.13 | - |
| 2 | ENGSPA | VIIVI | ADAMANT'S WILD AND FREE | AINO ARO | LAKKE | 42.97 | 3.51 | -4.03 | 0 | -4.03 | - |
| 3 | BELPAT | TINKA | WORKAHOLIC TOK-TOK | EEVA SARIOLA | VAS | 49.64 | 3.04 | 2.64 | 5 | 7.64 | - |
| - | WHIPPE | METTE | TIGER´S CHAOS XTRAFIT PLAUDITE | PIRJO JUTILA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | AUSPAI | RAUHA | ARDIENTE NEGRITA FINA | SINI PÄIVIKKI MÄKINEN | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | KULNOU | GURU | KULTAKEDON KODA KURUMAN | TUULA PANU | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LYHCOL | HELMI | CALIBRA'S DEJA VU | EIJA RYTIVAARA | K-PKK | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LAPPOR | HELMI | TUHKAVUORTEN LUMIHELMI | PIRJO JUTILA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | SNAUTS | PERRO | SELADYS PERRO KAUPPI | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | - | POIS | - |