[Maxi 1] [Medi 1] [Mini 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Maxi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 6, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULNOU | BERTTA | GOLDENCOAT VANILLA ICE | NIINA TAKALUOMA | LAKKE | 49.23 | 2.82 | 2.23 | 0 | 2.23 | - |
| 2 | LYHCOL | RAMI | CANICUCCULAN AMIRAALI | MEIJU VILPPULA | LAGU | 43.38 | 3.20 | -3.62 | 5 | 5 | - |
| 3 | KIHNOU | EKKU | JUHELLUS LET IT BE | LOTTA-REGINA ALAHUHTALA | NPKH | 43.46 | 3.20 | -3.54 | 5 | 5 | - |
| 4 | ESPVES | MANTA | GOTCHA AMAZON | NASTJA BEHM | LAGU | 48.46 | 2.87 | 1.46 | 10 | 11.46 | - |
| - | BORCOL | SULO | MOONLIGHT MANIA´S CHASE | LEENA VAARASTO | WOFF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PITCOL | DESSA | SAVINIITYN DE LA ROSA | MIRKA NUKARINEN | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PITCOL | ANSKU | SAVINIITYN ANELMA | MIRKA NUKARINEN | LAGU | - | - | - | - | POIS | - |
| - | SNAUTS | NIÑA | SELADYS NINA KAUPPI | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | - | POIS | - |
Medi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEESHO | ROSITA | ESWOOD GOES JUMPING | JONNA VÄLI-TORALA | VAS | 35.94 | 3.87 | -11.06 | 0 | -11.06 | - |
| - | X-ROTU | PEPI | PEPI | EMILIA HANSTEN | BAC | - | - | - | - | HYL | - |
| - | X-ROTU | PITUFA | PITUFA | ULRIKA BJÖRKLUND | JKF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | ESPVES | MYYTTI | ZORRAZO ULEILA | JARKKO HUHTALA | 10653078 | - | - | - | - | HYL | - |
Mini 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 10, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3.0 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARMÄY | PEPPI | ERÄSTÄJÄN PEPPI | HELI LASSILA | LAKKE | 42.64 | 3.26 | -4.36 | 0 | -4.36 | - |
| 2 | CAVSPA | WILMA | SOMMARÖ TWINKLEY | KATI KORPI | K-PKK | 45.82 | 3.03 | -1.18 | 0 | -1.18 | - |
| 3 | KÄÄPIN | DORIS | BRIAZAN AMBROCIA | HEIKKI KALLIO | LAGU | 33.53 | 4.15 | -13.47 | 10 | 10 | - |
| 4 | AUSTER | TIMI | TRUOZZY'S QUIXOTIC REGAL | KATRIINA HAUTALA | LAKKE | 52.32 | 2.66 | 5.32 | 10 | 15.32 | - |
| 5 | CAVSPA | ZORRO | MAGNUMIN PRINCE EXODUS | JUULIA PIHLAJAMAA | LAKKE | 51.72 | 2.69 | 4.72 | 20 | 24.72 | - |
| - | LANHEE | TARA | CIMIX ATHLETIC AMANDA | TANJA AHOLA-SALO | LAGU | 48.49 | 2.87 | 1.49 | 25 | 26.49 | - |
| - | JACKRU | NERO | NERONE | KATARIINA ASTELJOKI | K-PKK | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LANHEE | BENJAMI | NURMIPIRTIN BENJAMI BÄÄMIES | MIIA RIDDERSTAD | WOFF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PAPILL | CASPER | SOMMARÖ BONZO | MADELEINE BJÖRKLUND | JKF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LÖWCHE | NALA | PARFAIT FLEUR GIBOULEE | SARI TAPOLA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
Mini 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 7, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 3.2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELAM | FIGO | SUSADAN PRIAM PHEONIX | JOHANNA MARIANNE ROKALA | VAS | 39.86 | 4.16 | -12.14 | 0 | -12.14 | SERT |
| 2 | SCHIPP | LAKKA | MÖKÖTUVAN LAKKA | KATRI KOSKI | ATD | 41.87 | 3.96 | -10.13 | 5 | 5 | - |
| - | BICHAV | NANI | TEQUILAVILLE'S NANETTE BLANCET NOIR | HELENA ASPFORS | VAS | 60.09 | 2.76 | 8.09 | 20 | 28.09 | - |
| - | LANHEE | MÖTIKKÄ | KALANDOR ONLY ONE | KRISTIINA PAJULA | LAGU | 54.98 | 3.02 | 2.98 | 30 | 32.98 | - |
| - | KÄÄSNA | FRAU | PROCELLER DANCE 'TIL DAWN | PIIA KIURU | OCA | - | - | - | - | HYL | - |
| - | KÄÄPIN | RUU | AURETAN RICHIER RUBINJO | HEIKKI KALLIO | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | X-ROTU | TICO | TICO | KAISU KALLIO-KUJALA | KAUHA | - | - | - | - | HYL | - |
Medi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 3.2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARSON | FONZIE | RING TAIL HAMISH | ELINA PAAVOLA | K-PKK | 48.39 | 3.43 | -3.61 | 10 | 10 | - |
| 2 | X-ROTU | NAPPI | NAPPI | ELINA KRISTINA TOPPARI | LAGU | 53.69 | 3.09 | 1.69 | 10 | 11.69 | - |
| - | KOOHON | ELVIS | ESTAIKAS ELPIDUS | ANETTE LAINE | JKF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | SKETTE | SALLI | VOLTAGE LAW OF THE JUNGLE | SARI TAPOLA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
Maxi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 8, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 3.2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPPOR | HELMI | TUHKAVUORTEN LUMIHELMI | PIRJO JUTILA | LAGU | 61.77 | 2.69 | 9.77 | 0 | 9.77 | - |
| 2 | AUSPAI | RAUHA | ARDIENTE NEGRITA FINA | SINI PÄIVIKKI MÄKINEN | LAGU | 45.42 | 3.65 | -6.58 | 15 | 15 | - |
| - | WHIPPE | METTE | TIGER´S CHAOS XTRAFIT PLAUDITE | PIRJO JUTILA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | ESPVES | MUUSA | LARONJA´S LUCKY BAMBOO | VIIVI HYVÖNEN | 10653078 | - | - | - | - | HYL | - |
| - | KULNOU | GURU | KULTAKEDON KODA KURUMAN | TUULA PANU | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LYHCOL | HELMI | CALIBRA'S DEJA VU | EIJA RYTIVAARA | K-PKK | - | - | - | - | HYL | - |
| - | BELPAT | TINKA | WORKAHOLIC TOK-TOK | EEVA SARIOLA | VAS | - | - | - | - | HYL | - |
| - | ENGSPA | VIIVI | ADAMANT'S WILD AND FREE | AINO ARO | LAKKE | - | - | - | - | HYL | - |
| - | SNAUTS | PERRO | SELADYS PERRO KAUPPI | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | - | POIS | - |