[Maxi 1] [Medi 1] [Mini 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Maxi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2.9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPVES | MANTA | GOTCHA AMAZON | NASTJA BEHM | LAGU | 59.03 | 2.42 | 10.03 | 5 | 15.03 | - |
| - | KIHNOU | EKKU | JUHELLUS LET IT BE | LOTTA-REGINA ALAHUHTALA | NPKH | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LYHCOL | RAMI | CANICUCCULAN AMIRAALI | MEIJU VILPPULA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PITCOL | DESSA | SAVINIITYN DE LA ROSA | MIRKA NUKARINEN | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PITCOL | ANSKU | SAVINIITYN ANELMA | MIRKA NUKARINEN | LAGU | - | - | - | - | POIS | - |
| - | SNAUTS | NIÑA | SELADYS NINA KAUPPI | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | - | POIS | - |
Medi 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2.9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPVES | MYYTTI | ZORRAZO ULEILA | JARKKO HUHTALA | 10653078 | 31.71 | 4.51 | -17.29 | 0 | -17.29 | SERT |
| 2 | X-ROTU | PITUFA | PITUFA | ULRIKA BJÖRKLUND | JKF | 39.06 | 3.66 | -9.94 | 0 | -9.94 | - |
| 3 | KEESHO | ROSITA | ESWOOD GOES JUMPING | JONNA VÄLI-TORALA | VAS | 40.04 | 3.57 | -8.96 | 5 | 5 | - |
| 4 | X-ROTU | PEPI | PEPI | EMILIA HANSTEN | BAC | 56.96 | 2.51 | 7.96 | 10 | 17.96 | - |
Mini 1, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 2.9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVSPA | WILMA | SOMMARÖ TWINKLEY | KATI KORPI | K-PKK | 46.53 | 3.07 | -2.47 | 0 | -2.47 | - |
| 2 | JACKRU | NERO | NERONE | KATARIINA ASTELJOKI | K-PKK | 38.17 | 3.75 | -10.83 | 5 | 5 | - |
| 3 | LÖWCHE | NALA | PARFAIT FLEUR GIBOULEE | SARI TAPOLA | LAGU | 44.69 | 3.20 | -4.31 | 5 | 5 | - |
| 4 | CAVSPA | ZORRO | MAGNUMIN PRINCE EXODUS | JUULIA PIHLAJAMAA | LAKKE | 48.59 | 2.94 | -0.41 | 5 | 5 | - |
| - | AUSTER | TIMI | TRUOZZY'S QUIXOTIC REGAL | KATRIINA HAUTALA | LAKKE | 61.91 | 2.31 | 12.91 | 15 | 27.91 | - |
| - | KÄÄPIN | DORIS | BRIAZAN AMBROCIA | HEIKKI KALLIO | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LANHEE | BENJAMI | NURMIPIRTIN BENJAMI BÄÄMIES | MIIA RIDDERSTAD | WOFF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LANHEE | LUIKERO | KALANDOR CINDYS CHANDLER | KRISTIINA PAJULA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | KARMÄY | PEPPI | ERÄSTÄJÄN PEPPI | HELI LASSILA | LAKKE | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LANHEE | TARA | CIMIX ATHLETIC AMANDA | TANJA AHOLA-SALO | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | PAPILL | CASPER | SOMMARÖ BONZO | MADELEINE BJÖRKLUND | JKF | - | - | - | - | HYL | - |
Mini 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 6, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3.3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÄÄSNA | FRAU | PROCELLER DANCE 'TIL DAWN | PIIA KIURU | OCA | 36.03 | 3.72 | -4.97 | 5 | 5 | - |
| 2 | X-ROTU | TICO | TICO | KAISU KALLIO-KUJALA | KAUHA | 38.74 | 3.46 | -2.26 | 5 | 5 | - |
| 3 | KÄÄPIN | RUU | AURETAN RICHIER RUBINJO | HEIKKI KALLIO | LAGU | 50.21 | 2.67 | 9.21 | 0 | 9.21 | - |
| 4 | LANHEE | MÖTIKKÄ | KALANDOR ONLY ONE | KRISTIINA PAJULA | LAGU | 39.65 | 3.38 | -1.35 | 15 | 15 | - |
| 5 | BICHAV | NANI | TEQUILAVILLE'S NANETTE BLANCET NOIR | HELENA ASPFORS | VAS | 54.73 | 2.45 | 13.73 | 10 | 23.73 | - |
| - | SCHIPP | LAKKA | MÖKÖTUVAN LAKKA | KATRI KOSKI | ATD | - | - | - | - | HYL | - |
| - | SHELAM | FIGO | SUSADAN PRIAM PHEONIX | JOHANNA MARIANNE ROKALA | VAS | - | - | - | - | POIS | - |
Medi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 4, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3.3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARSON | FONZIE | RING TAIL HAMISH | ELINA PAAVOLA | K-PKK | 34.07 | 3.93 | -6.93 | 0 | -6.93 | - |
| 2 | X-ROTU | NAPPI | NAPPI | ELINA KRISTINA TOPPARI | LAGU | 36.32 | 3.69 | -4.68 | 5 | 5 | - |
| - | KOOHON | ELVIS | ESTAIKAS ELPIDUS | ANETTE LAINE | JKF | - | - | - | - | HYL | - |
| - | SKETTE | SALLI | VOLTAGE LAW OF THE JUNGLE | SARI TAPOLA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
Maxi 2, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 7, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 3.3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULNOU | GURU | KULTAKEDON KODA KURUMAN | TUULA PANU | LAGU | 47.51 | 2.82 | 6.51 | 0 | 6.51 | - |
| 2 | AUSPAI | RAUHA | ARDIENTE NEGRITA FINA | SINI PÄIVIKKI MÄKINEN | LAGU | 39.38 | 3.40 | -1.62 | 10 | 10 | - |
| 3 | WHIPPE | METTE | TIGER´S CHAOS XTRAFIT PLAUDITE | PIRJO JUTILA | LAGU | 55.27 | 2.42 | 14.27 | 5 | 19.27 | - |
| 4 | LYHCOL | HELMI | CALIBRA'S DEJA VU | EIJA RYTIVAARA | K-PKK | 45.59 | 2.94 | 4.59 | 15 | 19.59 | - |
| - | ESPVES | MUUSA | LARONJA´S LUCKY BAMBOO | VIIVI HYVÖNEN | 10653078 | - | - | - | - | HYL | - |
| - | BELPAT | TINKA | WORKAHOLIC TOK-TOK | EEVA SARIOLA | VAS | - | - | - | - | HYL | - |
| - | LAPPOR | HELMI | TUHKAVUORTEN LUMIHELMI | PIRJO JUTILA | LAGU | - | - | - | - | HYL | - |
| - | SNAUTS | PERRO | SELADYS PERRO KAUPPI | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | - | POIS | - |