Mini 3 yhteistulos, koirakoita 5
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Huippu | Sleepless Gun's Roses | Hilpi Yli-Jaskari | LAGU | 86.84 | 1.60 | 5 | 6.60 | |
| 2 | A agilityrata | 48.60 | 1.60 | 5 | 6.60 | |||||
| 1 | B hyppyrata | 38.24 | -1.76 | 0 | -1.76 | |||||
| 2 | lanhee | Makkara | Queendog Cindy | Kristiina Pajula | LAGU | 97.90 | 10.90 | 5 | 15.90 | |
| 1 | A agilityrata | 50.20 | 3.20 | 0 | 3.20 | |||||
| 3 | B hyppyrata | 47.70 | 7.70 | 5 | 12.70 | |||||
| 3 | lanhee | Pomo | Queendogs Chef | Nina Kankaanpää | LAGU | 96.90 | 9.90 | 20 | 29.90 | |
| 4 | A agilityrata | 52.30 | 5.30 | 15 | 20.30 | |||||
| 2 | B hyppyrata | 44.60 | 4.60 | 5 | 9.60 | |||||
| jackru | Viuhti | Gallivant Ajax | Sonja Mäkikangas | LAGU | HYL | |||||
| 3 | A agilityrata | 48.63 | 1.63 | 10 | 11.63 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| karmäy | Peppi | Erästäjän Peppi | Heli Lassila | LAKKE | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 4 | B hyppyrata | 53.51 | 13.51 | 5 | 18.51 | |||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 4
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Pepsi | Von Mar-Bella Pepi | Kati Kuuttila | LAGU | 91.99 | 4.99 | 5 | 9.99 | |
| 1 | A agilityrata | 51.59 | 4.59 | 5 | 9.59 | |||||
| 3 | B hyppyrata | 40.40 | 0.40 | 0 | 0.40 | |||||
| kesvil | Rambo | Soltar´s Fashion | Liisa Ala-Honkola | LAGU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| skette | Salli | Voltage Law Of The Jungle | Sari Tapola | LAKKE | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 2 | B hyppyrata | 40.34 | 0.34 | 0 | 0.34 | |||||
| kesvil | Emppu | Sunbeam | Marko Salmi | LAGU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 1 | B hyppyrata | 38.40 | -1.60 | 0 | -1.60 | |||||
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 10
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Onni | Pyrzillac´s Ax-on-man | Anne Huhtanen | LAGU | 79.81 | -7.19 | 5 | 5 | |
| 2 | A agilityrata | 44.04 | -2.96 | 5 | 5 | |||||
| 1 | B hyppyrata | 35.77 | -4.23 | 0 | -4.23 | |||||
| 2 | samoje | Lempi | Valkonaaman Luonnonlahja | Anne Huhtanen | LAGU | 89.49 | 3.54 | 15 | 18.54 | |
| 3 | A agilityrata | 45.95 | -1.05 | 10 | 10 | |||||
| 4 | B hyppyrata | 43.54 | 3.54 | 5 | 8.54 | |||||
| 3 | lappor | Tee | Mikälie Fiini | Maiju Parviainen | LAKKE | 96.32 | 9.32 | 15 | 24.32 | |
| 4 | A agilityrata | 51.07 | 4.07 | 10 | 14.07 | |||||
| 5 | B hyppyrata | 45.25 | 5.25 | 5 | 10.25 | |||||
| belpag | Hempukka | Baghira Di Terra Luna | Heidi Kailio | LAGU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| belpat | Tinka | Workaholic Tok-Tok | Eeva Sariola | VAS | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 6 | B hyppyrata | 62.69 | 22.69 | 10 | 32.69 | |||||
| engspa | Viivi | Adamant's Wild And Free | Aino Aro | LAKKE | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 2 | B hyppyrata | 44.59 | 4.59 | 0 | 4.59 | |||||
| lksaks | Elsa | Knallapportens Elsa | Tiina Koskiahde | LAKKE | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| belpam | Tino | No-How Shut Up | Kirsi Liimatainen | LAGU | HYL | SERT-A | ||||
| 1 | A agilityrata | 42.23 | -4.77 | 0 | -4.77 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
| auspai | Rauha | Ardiente Negrita Fina | Sini Mäkinen | LAGU | HYL | |||||
| A agilityrata | HYL | |||||||||
| 3 | B hyppyrata | 40.28 | 0.28 | 5 | 5.28 | |||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Heinonen | VIRTA | HYL | |||||
| 5 | A agilityrata | 44.32 | -2.68 | 30 | 30 | |||||
| B hyppyrata | HYL | |||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa